Управляемый коммутатор TRENDnet 20xGbE PoE /4xGbE PoE+ /4xSFP TL2-PG284 для установки в стойку 19"
Модель | TL2-PG284 |
Стандарты | IEEE 802.1d / IEEE 802.1p / IEEE 802.1Q / IEEE 802.1S / IEEE 802.1w / IEEE 802.1X / IEEE 802.1ab / IEEE 802.3 / IEEE 802.3u / IEEE 802.3x / IEEE 802.3z / IEEE 802.3ab / IEEE 802.3ad / IEEE 802.3af (15,4 Вт/порт) / IEEE 802.3at (30 Вт/порт) / IEEE 802.3az |
Интерфейс устройства | 20 х Гбит Ethernet 4 х Гбит Ethernet+ 4 x общие Гбит SFP слоты 1 x порт консоли Кнопка сброса настроек |
Скорость передачи данных | Для обычного Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс), 20 Мбит/с (полный дуплекс) Для скоростного Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс), 200 Мбит/с (полный дуплекс) Для гигабитного Ethernet: 2000 Мбит/с (полный дуплекс) |
Производительность | Коммутационная матрица: 56 Гбит/с Буфер ОЗУ: 1 МБ Таблица MAC-адресов: 16 тыс. записей Jumbo-кадры: 10 КБ Предотвращение блокировки начала строки Скорость пересылки: 41,7 Мбит (размер пакета 64-байт) |
Управление | CLI (Корпус/Telnet/SSHv2) Графический веб-интерфейс пользователя HTTP/HTTPS (SSL v2/3 TLS) SNMP v1, v2c, v3 RMON v1 Статический одноадресный MAC-адрес Включить/выключить стандарт энергосбережения 802.3az LLDP Виртуальная проверка кабеля IPv6: Протокол обнаружения соседей IPv6, статический IP-адрес IPv6, DHCPv6, автоматическое конфигурирование |
MIB | MIB II RFC 1213 / Мост MIB RFC 1493 / Расширение моста MIB RFC 2674 / SNMPv2 MIB RFC 1907 / Ethernet-интерфейс MIB RFC 1643 / Ethernet-подобный MIB RFC 2863 / Группа интерфейсов MIB RFC 2233 / Протокол прерываний MIB RFC 1215 / RMON MIB RFC 1757, RFC 2819 / 802.1p MIB RFC 2674 / Аутентификация клиента RADIUS MIB RFC 2618 / LLDP-MIB IEEE 802.1ab / Функция Ping MIB RFC 2925, RFC 4560 |
Протокол связующего дерева | IEEE 802.1D STP (протокол связующего дерева) IEEE 802.1w RSTP (протокол быстрого связующего дерева) IEEE 802.1s MSTP (протокол множественного связующего дерева) |
Агрегирование каналов | Статическое агрегирование каналов Динамический протокол LACP 802.3ad |
Качество обслуживания (QoS) | Класс обслуживания 802.1p (CoS) DSCP (поле кода дифференцирования трафика) Управление пропускной способностью на порт Планирование последовательности: Строгий приоритет, циклический взвешенный алгоритм (WRR) |
VLAN | Множественные управляемые назначения VLAN Ассиметричная VLAN Маркированная VLAN 802.1Q Динамический GVRP До 256 VLAN груп, диапазон ID 1-4094 Частная VLAN (защищенные порты) Голосовая VLAN (10 уникальных идентификаторов организации, задаваемых пользователем |
Групповая передача | Отслеживание IGMP v1, v2, v3 (для VLAN) Статический групповой адрес До 256 многоадресных значений Отслеживание групповых слушателей v1, v2 |
Зеркальный порт | RX, TX или оба Один в один Несколько в один |
Контроль допуска | Управление доступом в сеть через порт 802.1X, RADIUS, TACACS+ Локальная аутентификации пользователя по телефонной сети Отслеживание DHCP (на VLAN) Обнаружение петель Обнаружение дублирования адресов Доверенный хост Отказ в обслуживании (DoS) |
ACL IPv4 L2-L4 и IPv6 | MAC-адрес VLAN ID Тип среды (только IPv4) IP-протокол 0-255 TCP/UDP порт 1-65535 802.1p DSCP (только IPv4) IPv6 адрес (только IPv6) |
Особенности | ПОРТЫ PoE |
IPv6 | Стандарт энергосбережения 802.3az |
Питание | Входная мощность: 100 – 240 В переменного тока, 50/60 Гц, внутренний источник питания Потребление: 240,2 Вт (макс.) |
PoE | Ethernet ресурс: 185 Вт 802.3at: До 30 Вт на каждый порт (порты 1-4) 802.3af: До 15.4 Вт на каждый порт (порты 5-24) Режим А Контакты 1,2 для напряжения (+) и контакты 3,6 для напряжения (-) Автоматическая классификация PD Защита от сверхтока и короткого замыкания |
Кулеры/Акустика | Количество: 3 Уровень шума: 54 Дб(A) (макс.) |
MTBF | 257 362 часов |
Рабочий диапазон температуры | 0 – 45°C |
Рабочая влажность | Макс. 90% без конденсата |
Размеры | 440 x 250 x 44,45 мм |
Вес | > 3,81 кг |
Сертификаты | CE / FCC / UL |
Содержимое упаковки | Руководство по быстрой установке CD-ROM (утилита и инструкция по эксплуатации) Шнур питания (1,8 м / 6 футов) RJ-45 - RS-232 консольный кабель (205.74 см) Комплект для монтажа в стойке |
Гарантия | 3 года |
E-Mail: | |