ИБП RackMount 19" 3U Line-Interactive UPS 3000VA/1800W, LCD display, AVR, 5 розеток, USB, 2 батареи 7.2Ah, гл. 355мм (UPS-RM3-3000)

Устройство UPS-RM3-3000 обеспечивает стабильное питание компьютерной техники (ПК, серверы, сетевое оборудование). Допускается горизонтальное и вертикальное размещение, а также установка в стойку 19". ИБП оснащенён цветным LCD дисплеем.
Имеет линейно-интерактивную архитектуру, синусоидальное выходное напряжение, ЖК-дисплей, отображающий информацию о параметрах электросети и устройства. Оснащён встроенным стабилизатором напряжения (AVR). Подключение нагрузки осуществляется к выходным евророзетками (Schuko) или к разъёмам IEC320 С13.
Технические характеристики
| Полная мощность, ВА | 3000 |
| Мощность активная, ВТ | 1800 |
| Вход | |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Диапазон напряжений, В | 145-290 |
| Частота на входе, Гц | 50/60 |
| Выходные параметры при работе от сети | |
| Напряжение, В | 230±10% |
| Частота на выходе, Гц | 50/60 |
| Выходные параметры при работе от батарей | |
| Напряжение, В | 230±10% |
| Частота на выходе, Гц | 50/60 |
| Форма выходного напряжения | Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Тип индикации | LCD |
| Защита | |
| Защита и фильтрация | От сетевых высокочастотных, низкочастотных и импульсных помех, от короткого замыкания, перегрузки, перезаряда и глубокого разряда |
| Время переключения на работу от батарей, мс | 2-6, но не более 10 |
| Автоматический стабилизатор напряжения (AVR) | Да |
| Время работы от аккумуляторов | 10 мин при нагрузке 50%, 3,5 мин при нагрузке 70%, 1,5 мин при нагрузке 100% |
| Тип аккумуляторной батареи | Свинцово-кислотная герметичная, необслуживаемая |
| Время перезарядки батареи | 6-8 часов до уровня 90% |
| Емкость батареи и количество батарей, В/Ач | 12В/7.2 Ач, 2 шт |
| Индикаторы и сигналы | |
| LCD-дисплей | Индикация режима работы от сети. Индикация входного/выходного напряжения. Индикация уровня заряда аккумуляторных батарей. Индикация автовключения. Индикация звукового сигнала. |
| Режим работы от сети | На дисплее отображаются: индикатор "Входное напряжение", "Выходное напряжение", "Уровень заряда батареи", "Уровень нагрузки" |
| Режим работы от батареи | Гаснут индикаторы "Работа от сети", "Входное напряжение", горят индикаторы "Выходное напряжение", "Уровень заряда батареи", "Уровнь нагрузки". Звуковой сигнал будет звучать каждые 8 секунд. |
| Низкий заряд батарей | Индикатор "Уровнь заряда батареи" мигает. Звуковой сигнал будет звучать каждую секунду. |
| Перегрузка | Мигает индикатор "Уровень нагрузки". Звуковой сигнал звучит постоянно. |
| Разъемы | |
| Входной разъем | IEC C14 |
| Выходные разъемы | 2xSchuko + 3xC13 |
| USB-порт | да |
| Защита телефонной и Ethernet линий | да |
| Условия работы | |
| Температура, °С | 0-40 |
| Влажность, % | 0-90 (без конденсации) |
| Уровень шума, дБ | менее 40 |
| Класс защиты | IP20 |
| Цвет передней панели | Черный |
| Материал корпуса | Металл |
| Установка в стойку 19" | да |
| Высота в стойке 19" | 3U |
| Установка в горизонтальном положении | Да |
| Установка в вертикальном положении | Да |
| ПО для управления в ОС |
Windows 10/11, Server 2019/2022/2025; Mac OS; Linux |
| Комплект поставки | ИБП, кабель питания, кабель USB, CD-диск, руководство пользователя, комплект для установки в стойку 19" |
| Размеры, мм | 355x482x129, глубина 355мм |
| Габариты в упаковке |
400x495x270, вес 16 кг. |
| Декларация | |
| E-Mail: | |