Надёжный поставщик готовых программно-аппаратных решений для установки в стойку 19"
Предлагаем быстрый и гибкий сервис по поставке серверных платформ под индивидуальные задачи.
Обзор серверных платформ (текущая производственная программа):
Серверы 19" Rackmount RackNode™
Все серверы и платформы, в т.ч. кастомизированные, имеют паспорт и сертификат соответствия (российское производство).
Модель |
Форм-фактор /глубина |
CPU | Память слоты/макс. Gb | Дисковые отсеки |
БП Вт | Порты SATA/M.2 | Сеть GbE |
Управл.KVM -over-LAN |
Цена платформы USD |
CPU LGA1150 Intel Core i3 Gen4 2-core Intel H81 |
|||||||||
RN1-H81 | 1U 250мм | Core i3 |
2/32 | 1x3.5" или 2x2.5" |
250 | 2 | 100Mbps |
- | 350$ |
CPU LGA1200 Intel Core i3/i5/i7/i9 Gen11 4/6/8-core Intel Q570 | |||||||||
RN1-Q570 | 1U 400мм | Core i9/i7/i5/i3 Gen11 | 4/128 | 2x3.5" + 4x2.5" | 300 | 6xRAID 2xM.2 RAID | 2x | есть | 523$ |
RN1-Q570L | 1U 550мм | Core i9/i7/i5/i3 Gen11 | 4/128 |
2x5.25" + 1x3.5" + 4x2.5" |
400 | 6xRAID 2xM.2 RAID | 2x | есть | 630$ |
RN2-Q570 | 2U 400мм | Core i9/i7/i5/i3 Gen11 | 4/128 | 2x5.25" + 4x3.5" | 600/2x550 | 6xRAID 2xM.2 | 2х | есть | 430$ |
RN2-Q570-6 | 2U 480мм | Core i9/i7/i5/i3 Gen11 | 4/128 | 6x3.5" HotPlug + 2x3.5" |
600/2x550 | 6xRAID 2xM.2 | 2х | есть | 569$ |
RN2-Q570R-6 | 2U 450мм | Core i9/i7/i5/i3 Gen11 | 4/128 | 6x2.5" HotPlug | 2x800 | 6xRAID 2xM.2 | 2x | есть | 1536$ |
RN2-Q570-12 | 2U 550мм | Core i9/i7/i5/i3 Gen11 | 4/128 | 12x3.5" HotPlug | 600 | 12xRAID 2xM.2 | 2x | есть | 696$ |
RN2-Q570R-12 | 2U 550мм | Core i9/i7/i5/i3 Gen11 | 4/128 | 12x3.5" HotPlug | 2x600 | 12xRAID 2xM.2 | 2x | есть | 979$ |
RN4-Q570 | 4U 480мм | Core i9/i7/i5/i3 Gen11 | 4/128 | 1x5.25" + 6x3.5" + 2x2.5" | 600 | 6xRAID 2xM.2 | 2х | есть | 500$ |
CPU LGA1151v2 Intel Xeon-E /Core i3 Gen9 4/6/8-core Intel C242/C246 | |||||||||
RN1-C242 | 1U 400мм | Xeon E | 4/128 ECC | 2x3.5" + 4x2.5" | 300 | 6xRAID 1xM.2 | 2x | есть | 925$ |
RN1-C242L | 1U 550мм | Xeon E | 4/128 ECC | 2x5.25" + 1x3.5" + 4x2.5" | 400 | 6xRAID 1xM.2 | 2x | есть | 1008$ |
RN1-C242-4 | 1U 550мм | Xeon E | 4/128 ECC | 1x5.25" + 4x3.5" HotPlug + 2x2.5" | 400/2x400 |
6xRAID 1xM.2 | 2x | есть | 784$ |
RN1-C242R-10 | 1U 660мм | Xeon E | 4/128 ECC | 10x2.5" HotPlug | 2x650 | 6xRAID 1xM.2 | 2x | есть | 2108$ |
RN1-C242-12 | 1U 860мм | Xeon E | 4/128 ECC | 12x3.5" | 700 | 6xRAID 1xM.2 | 2x | есть | 801$ |
RN2-C242 | 2U 550мм | Xeon E | 4/128 ECC | 2x5.25" + 6x3.5" | 600 | 6xRAID 1xM.2 | 2х | есть | 629$ |
RN2-C246-8 | 2U 550мм | Xeon E | 4/128 ECC | 8x3.5" HotPlug + 2x2.5" |
600/2x550 |
8xRAID 1xM.2 | 4x | есть | 987$ |
CPU LGA2066 Intel Xeon-W 4/6/8/10/12/14/18-core Intel C422 | |||||||||
RN1-C422-8 | 1U 597мм | Xeon W | 8/512 ECC | 1x5.25" + 8x2.5" HotPlug | 450 | 8xRAID 1xM.2 | 2x | есть | 1346$ |
RN1-C422R-4 | 1U 660мм | Xeon W | 8/512 ECC | 1x5.25" + 4x3.5" HotPlug + 2x2.5" | 2x650 | 8xRAID 1xM.2 | 2x | есть | 2074$ |
RN2-C422 | 2U 650мм | Xeon W | 8/512 ECC | 2x5.25" + 6x3.5" | 600 | 8xRAID 1xM.2 | 2x | есть | 715$ |
RN2-C422-12 | 2U 550мм | Xeon W | 8/512 ECC | 12x3.5" HotPlug | 800 | 8xRAID 1xM.2 | 2x | есть | 978$ |
RN3-C422R-16 | 3U 650мм | Xeon W | 8/512 ECC | 1x5.25" + 16x3.5" HotPlug + 2x2.5 | 2x800 | 8xRAID 1xM.2 | 2х | есть | 1433$ |
CPU 2xLGA3647 Intel Dual Xeon Scalable Gen2 6-26-core Intel C621 | |||||||||
RN1-C621 | 1U 650мм | 2x Xeon Scalable | 16/4000 ECC | 2x5.25" + 1x3.5" + 4x2.5" | 700 | 14xRAID 1xM.2 | 2x | есть | 1696$ |
RN1-C621R-4 | 1U 660мм | 2x Xeon Scalable | 8/2000 ECC | 4x3.5" HotPlug + 2x2.5" | 2x650 | 10xRAID 1xM.2 | 2x | есть | 1832$ |
RN1-C621R-10 | 1U 597мм | 2x Xeon Scalable | 8/2000 ECC |
10x2.5" HotPlug |
2x750 | 10xRAID 1xM.2 | 2x | есть | 2567$ |
RN2-C621-8 | 2U 650мм | 2х Xeon Scalable | 16/4000 ECC | 8x3.5" HotPlug + 2x3.5" | 800/2x800 | 14xRAID 1xM.2 | 2x1 | есть | 1895$ |
RN2-C621-12 | 2U 650мм | 2х Xeon Scalable | 16/4000 ECC | 12x3.5" HotPlug + 2x2.5" | 800/2x800 | 14xRAID 1xM.2 | 2x1 | есть | 2112$ |
RN3-C621-16 | 3U 660мм | 2х Xeon Scalable | 8/2000 ECC | 1x5.25" + 16x3.5" HotPlug + 2x2.5 | 800 | 10xRAID 1xM.2 | 2х | есть | 2050$ |
RN3-C621R-16 | 3U 650мм | 2х Xeon Scalable | 8/2000 ECC | 1x5.25" + 16x3.5" HotPlug + 2x2.5 | 2x800 | 10xRAID 1xM.2 | 2x | есть | 2327$ |
RN4-C622R-24 | 4U 660мм | 2х Xeon Scalable | 8/4000 ECC | 24x3.5" HotPlug + 2x2.5" | 2x800 | 14xRAID 1xM.2 | 2x | есть | 2851$ |
RN2-C621R-24 | 2U 760мм | 2х Xeon Scalable | 8/2000 ECC | 24x2.5" HotPlug | 2x920 | 10xRAID 1xM.2 | 2x | есть | 2442$ |
CPU 2xLGA3647 Intel Dual Xeon Scalable Gen2 6-26-core Intel C624 | |||||||||
RN1-C624-HP4 | 1U 660мм | 2x Xeon Scalable | 16/512 ECC | 4x3.5" HotPlug | 750W | 4xRAID 2xM.2 | 2x10 | опция | 1621$ |
RN1-C624R-HP4 | 1U 710мм | 2x Xeon Scalable | 24/2000 ECC | 1x5.25" + 4x3.5" HotPlug | 1x1100W | 10xRAID 2xM.2 | 2x10 | опция | 2039$ |
RN1-C624-HP8 | 1U 710мм | 2x Xeon Scalable | 24/2000 ECC | 8x2.5" HotPlug | 1x1100W | 10xRAID 2xM.2 | 2x10 | опция | 2242$ |
RN2-C624-HP16 | 2U 710мм | 2x Xeon Scalable | 24/2000 ECC | 1x5.25" + 8/16x2.5" HotPlug | 1x1300W | 10xRAID 2xM.2 | 2x10 | опция | 2214$ |
RN2-C624-HP8 | 2U 710мм | 2x Xeon Scalable | 24/2000 ECC | 1x5.25" + 8x3.5" HotPlug + 2x2.5 | 1x1300W | 10xRAID 2xM.2 | 2x10 | опция | 2225$ |
RN2-C624-HP12 | 2U 710мм | 2x Xeon Scalable | 24/2000 ECC | 12x3.5" HotPlug + 2x2.5 | 1x1300W | 10xRAID 2xM.2 | 2x10 | опция | 2588$ |
RN2-C624-HP24 | 2U 710мм | 2x Xeon Scalable | 24/2000 ECC | 24x2.5" HotPlug | 1x1300W | 10xRAID 2xM.2 | 2x10 | опция | 2737$ |
CPU 2xLGA4189 Intel Dual Xeon Scalable Gen3 12-40-core Intel C621A | |||||||||
RN1-C621A-HP12 | 1U 781мм | 2x Xeon Scalable |
32/6000 ECC Optane PMEM |
12x2.5" HotPlug |
1x1300W | 8xRAID 2xM.2 8xNVMe |
опция |
есть |
3219$ |
RN2-C621A-HP8 | 2U 770мм | 2x Xeon Scalable | 32/6000 ECC Optane PMEM | 8/16/24x2.5" HotPlug |
1x1300W | 8xRAID 2xM.2 8xNVMe | опция | есть | 3175$ |
RN2-C621A-HP12 | 2U 712мм | 2x Xeon Scalable | 32/6000 ECC Optane PMEM | 12x3.5" HotPlug |
1x1300W | 8xRAID 2xM.2 4xNVMe | опция | есть | 3491$ |
Промышленные безвентиляторные серверы CPU LGA1151v2 Intel Core i3/i5/i7/i9 Gen11 4/6/8-core Intel Q570 | |||||||||
RN2-Q570i промышл. |
2U 480мм | Core i9/i7/i5/i3 Gen11 | 4/128 | 1x5.25" + 3x3.5" + 2x2.5" | 450/2x420 | 6xRAID 2xM.2 RAID | 2х | есть | 1231$ |
RN4-Q570i промышл. |
4U 560мм | Core i9/i7/i5/i3 Gen11 | 4/128 | 3x5.25" + 5x3.5" + 1x2.5" | 450/2x700 | 6xRAID 2xM.2 RAID | 2х | есть | 1224$ |
Офисные серверы DeskNode™
Все серверы и платформы, в т.ч. кастомизированные, имеют паспорт и сертификат соответствия (российское производство).
Модель | Форм-фактор/глубина | CPU | Память слоты/макс. Gb | Мест под HDD 5.25"/3.5"/2.5" | БП Вт | Порты SATA/M.2 | Сеть GbE | Управл. KVM-over-LAN | Цена платформы USD |
DN-C242 | MidiTower | Xeon E | 4/128 ECC | 3x5.25" + 9x3.5" |
600W | 6xRAID 1xM.2 | 2x | есть | 547$ |
DN-C422 | MidiTower | Xeon W | 4/256 ECC | 3x5.25" + 9x3.5" | 600W | 8xRAID 1xM.2 | 2x | есть | 1029$ |
DN-C621 | MidiTower | 2x Xeon Scalable | 16/4000 ECC | 2x3.5" + 4x2.5" | 800W | 14xRAID 1xM.2 | 2x | есть | 1533$ |
DN-C621R | FullTower | 2x Xeon Scalable | 16/4000 ECC | 2x5.25" + 8x3.5" HotPlug + 2x2.5 | 2x870W | 14xRAID 1xM.2 | 2x | есть | 2942$ |
DN-Q570i промышл. |
MidiTower | Core i9/i7/i5/i3 Gen11 | 4/128 | 3x5.25" + 5x3.5" + 1x2.5" | 450W | 6xRAID 2xM.2 RAID | 2x | есть | 704$ |
DN-D1521i промышл. | Desktop Mini-ITX |
Xeon D-1521 | 4/128 ECC | 2x2.5" | 150W | 2 |
2x/2x10 |
есть | 1002$ |
DN-NAS8 | MidiTower | Pentium G | 8Gb/max 64Gb | 8x3.5" HotPlug | 2x700W | 8xRAID 1xM.2 | 4x | есть | 1578$ |
Представленные платформы могут быть модернизированны под Ваше требование и дополнены необходимыми компонентами:
Аппаратными RAID-контроллерами;
1/2/4-портовыми 1/10/40 GbE сетевыми адаптерами;
Конструктивами для установки нужного кол-ва дисков 3.5" или 2.5" с горячей заменой;
БП с резервированием 1+1;
Видеокартами под операции трёхмерного моделирования, анимации и рендеринга.